| Размеры и характеристики | ||||||||||||
| Модель | dH7, мм | D, мм | L, мм | B1, мм | L1, мм | b2, мм | I2, мм | I3, мм | I4, мм | Масса, кг |
n max* внутреннее кольцо, об/мин |
Tn, Н٠м |
| RSBW 20 | 20 | 106 | 48 | 40 | 15 | 18 | 35 | 10,5 | 113 | 2,5 | 400 | 606 |
| RSBW 25 | 25 | 106 | 48 | 40 | 15 | 18 | 35 | 10,5 | 113 | 2,4 | 400 | 606 |
| RSBW 30 | 30 | 106 | 48 | 40 | 15 | 18 | 35 | 10,5 | 113 | 2,3 | 400 | 606 |
| RSBW 35 | 35 | 106 | 48 | 40 | 15 | 18 | 35 | 10,5 | 113 | 2,2 | 400 | 606 |
| RSBW 40 | 40 | 132 | 52 | 60 | 15 | 18 | 35 | 10 | 125 | 4,0 | 300 | 1295 |
| RSBW 45 | 45 | 132 | 52 | 60 | 15 | 18 | 35 | 10 | 125 | 3,8 | 300 | 1295 |
| RSBW 50 | 50 | 132 | 52 | 60 | 15 | 18 | 35 | 10 | 125 | 3,7 | 300 | 1295 |
| RSBW 55 | 55 | 132 | 52 | 60 | 15 | 18 | 35 | 10 | 125 | 3,5 | 300 | 1295 |
| RSBW 60 | 60 | 161 | 54 | 70 | 15 | 18 | 35 | 15 | 140 | 6,1 | 250 | 2550 |
| RSBW 70 | 70 | 161 | 54 | 70 | 15 | 18 | 35 | 15 | 140 | 5,45 | 250 | 2550 |
| RSBW 80 | 80 | 190 | 70 | 70 | 20 | 25 | 45 | 15 | 165 | 10,2 | 200 | 4875 |
| RSBW 90 | 90 | 190 | 70 | 70 | 20 | 25 | 45 | 15 | 165 | 9,6 | 200 | 4875 |
|
Tmax = 2xTn |
||||||||||||
|
* Максимально допустимая скорость вращения |
||||||||||||
Оставьте Ваши данные и мы свяжемся с вами. Мы не занимаемся рассылкой рекламных сообщений, а также не передаем контактные данные третьим лицам.